Услуги и цены
Стоимость услуг центра
№ |
Услуга |
Цена (руб.) |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков ( ТВ трансвагинально) | 1200 |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков контрольное (в течение 3 месяцев по поводу одной патологии) | 1000 |
А04.20.001.001.1 | Ультразвуковое исследование шейки матки и нижнего сегмента (рубца) | 600 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТА) | 1000 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода до 12 недель | 1200 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода 12-17 недель | 1800 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода 12-17 недель (двойня) | 2500 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода после 17 недель (входит допплерометрия, цервикометрия ) | 2200 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода после 17 недель двойня (входит допплерометрия) | 2900 |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 800 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1200 |
B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога | 1000 |
B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога (повторная консультация в течение 3 месяцев) | 800 |
A11.20.025 | Получение соскоба, мазка урогенитального тракта | 300 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 600 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 800 |
ОРМЕД | ||
А21.01.001 | Массаж механический ОРМЕД 10 минут | 150 |
А21.01.001 | Массаж механический ОРМЕД 15 минут | 200 |
А21.01.001 | Массаж механический ОРМЕД 20 минут | 250 |
СТОИМОСТЬ АНАЛИЗОВ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТИП ИССЛ. | БЛАНК | БИОМАТ. | СРОК* | ЦЕНА |
12-10-005 | Группа крови + резус фактор (RhD) | кач. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 400 |
12-10-006 | Антигены системы Kell | кач. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 2р.д. | 600 |
12-10-010 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | кач. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 2 р.д. | 500 |
12-10-913 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k) | кач. | Новый/ ОНБ |
Кровь ЭДТА | 5 р.д. | 900 |
52-20-970 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | кач./полуколич. | Новый/ ОНБ |
Сыв-ка крови | 8 р.д. | 500 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТИП ИССЛ. | БЛАНК | БИОМАТ. | СРОК* | ЦЕНА |
Ферменты | ||||||
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
21-20-003 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
21-20-005 | Холинэстераза | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 250 |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 250 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 200 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 250 |
21-20-009 | Липаза | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 250 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 150 |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 250 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 250 |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 300 |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 200 |
Субстраты | ||||||
24-20-001 | Креатинин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
24-20-002 | Мочевина | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
24-20-003 | Мочевая кислота | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
24-20-004 | Билирубин общий | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
24-20-006 | Желчные кислоты | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 2200 |
Обмен белков | ||||||
22-20-001 | Общий белок | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
22-20-002 | Альбумин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200 |
22-20-300 | Цистатин С | колич. | Новый/ ОНБ |
Сыв-ка крови | 6 р.д. | 1500 |
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 4 р.д | 400 |
Обмен углеводов | ||||||
23-12-001 | Глюкоза | колич. | ОНБ | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 150 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 350 |
23-20-003 | Фруктозамин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 230 |
99-12-001 | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | колич. | ПРФ | Плазма с фторидом натрия | 2 р.д. | 240 |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | колич. | ПРФ | Плазма с фторидом натрия | 2 р.д. | 360 |
99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | колич. | ПРФ | Сыв-ка крови, плазма с фторидом натрия | 2 р.д. | 1210 |
99-00-860 | Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR ) | колич. | Новый/ ПРФ |
Плазма с фторидом натрия; Сыв-ка крови | 2 р.д. | 580 |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | колич. | ОНБ | Плазма с фторидом натрия | 2 р.д. | 500 |
Обмен липидов | ||||||
27-20-001 | Холестерин общий | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
27-20-002 | Триглицериды | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 170 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 170 |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 600 |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 400 |
27-20-007 | Аполипопротеин В | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 310 |
Электролиты и микроэлементы | ||||||
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 250 |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350 |
26-20-001 | Кальций общий | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 |
26-20-002 | Фосфор | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200 |
26-20-003 | Магний | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 200 |
Обмен железа | ||||||
26-20-100 | Железо сывороточное | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 200 |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250 |
26-20-102 | Трансферрин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 300 |
26-20-103 | Ферритин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 450 |
Витамины | ||||||
33-20-045 | Витамин В12 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 550 |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 510 |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 1600 |
95-20-207 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | колич. | Новый/ ОНБ |
Сыв-ка крови | 7 р.д. | 4400 |
Специфические белки
|
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 300 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 350 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | колич | ОНБ | Сыв-ка крови | 350 |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 520 |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 750 |
22-20-105 | Преальбумин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 350 |
22-20-106 | Гаптоглобин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 530 |
22-20-107 | Церулоплазмин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 520 |
22-20-108 | Гомоцистеин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1200 |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 670 |
22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 500 |
22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 2290 |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 1590 |
22-20-122 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1500 |
22-20-120 | Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 1300 |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2200 |
34-20-002 | Тропонин I | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 570 |
22-20-119 | Миоглобин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 535 |
99-11-090 | Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 800 |
99-11-091 | Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 2100 |
29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 250 |
29-11-002 | АЧТВ | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 150 |
29-11-003 | Тромбиновое время | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 200 |
29-11-004 | Фибриноген | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 250 |
29-11-005 | Антитромбин III | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 300 |
29-11-006 | D-димер | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1000 |
29-11-007 | Протеин S | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1500 |
29-11-008 | Протеин С | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1300 |
29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 800 |
29-11-100 | Фактор свертывания Виллебранда | колич. | Новый/ ОНБ |
Плазма цитрат | 750 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТИП ИССЛ. | БЛАНК | БИОМАТ. | СРОК* | ЦЕНА |
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 350 |
11-10-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 200 |
11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 110 |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 200 |
99-10-001 | Клинический анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ | колич. | Новый | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 450 |
11-14-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 1 р.д. | 250 |
11-14-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 1 р.д. | 200 |
11-14-003 | СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 1 р.д. | 110 |
11-14-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 1 р.д. | 200 |
Щитовидная железа |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 350 |
31-20-002 | Т4 свободный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 350 |
31-20-003 | Т3 свободный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 350 |
31-20-005 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 450 |
31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 450 |
31-20-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1280 |
31-20-004 | Тиреоглобулин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 590 |
31-20-008 | Т4 общий | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 350 |
31-20-009 | Т3 общий | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 350 |
31-20-010 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1500 |
Половые гормоны и белки |
32-20-001 | Пролактин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 400 |
32-20-020 | Макропролактин | колич. | Новый/ ОНБ |
Сыв-ка крови | 570 |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 400 |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 400 |
32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 400 |
32-20-013 | Эстриол свободный | колич. | Новый/ ОНБ |
Сыв-ка крови | 400 |
32-20-005 | Прогестерон | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 400 |
32-20-017 | 17-ОН-прогестерон | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 470 |
32-20-006 | Ингибин В | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1000 |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1100 |
32-20-008 | Тестостерон | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 300 |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 370 |
99-20-300 | Профиль «Индекс свободных андрогенов» 1 - Тестостерон 2 - ГСПГ 3 - Индекс свободных андрогенов |
колич. | ПРФ | Сыв-ка крови | 1100 |
32-20-010 | Тестостерон свободный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 800 |
32-20-011 | Дигидротестостерон | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 990 |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 400 |
32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 580 |
32-20-015 | Плацентарный лактоген | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 3650 |
36-20-112 | Свободная b-субъединица ХГЧ | колич. | Новый/ ОНБ |
Сыв-ка крови | 400 |
Пренатальная биохимическая диагностика |
99-20-301 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | колич. | ПРФ/Спец | Сыв-ка крови | 990 |
99-20-302 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 20 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) |
колич. | ПРФ/Спец | Сыв-ка крови | 1000 |
97-20-323 | Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
кол./кач. | Новый/ Спец |
Сыв-ка крови | 940 |
97-20-324 | Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
кол./кач. | Новый/ Спец |
Сыв-ка крови | 950 |
Гормоны надпочечниковой системы |
33-20-001 | Кортизол | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 330 |
33-80-001 | Кортизол в слюне | колич. | Новый/ ОНБ |
Слюна | 730 |
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 300 |
33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | колич. | ОНБ | Плазма ЭДТА | 700 |
33-20-004 | Андростендион | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 880 |
33-20-005 | Андростендиол глюкуронид | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 940 |
33-20-006 | Альдостерон | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 460 |
33-10-007 | Ренин (прямое определение) | колич. | СПН | Плазма ЭДТА | 690 |
99-10-318 | Ренин/Альдостерон | колич. | СПН | Плазма ЭДТА | 1150 |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы |
33-20-009 | Инсулин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 450 |
33-20-010 | С-пептид | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 350 |
52-20-207 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса) | кач. | СПН | Сыв-ка крови | 950 |
52-20-208 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | колич | СПН | Сыв-ка крови | 1300 |
52-20-209 | Антитела к инсулину | колич | СПН | Сыв-ка крови | 550 |
33-20-011 | Проинсулин | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 690 |
Гормоны и маркёры желудка |
33-20-041 | Гастрин-17 базальный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1500 |
33-20-040 | Гастрин-17 стимулированный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови после нагрузки | 1100 |
33-20-003 | Пепсиноген-I | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 580 |
33-20-039 | Пепсиноген-II | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 580 |
99-20-303 | Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 5300 |
99-20-304 | Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови + Сыв-ка крови после нагрузки | 8650 |
Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) |
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 535 |
35-20-002 | Кальцитонин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 750 |
35-20-003 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 9000 |
35-20-004 | Остеокальцин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 590 |
35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross Laps) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 750 |
35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1170 |
35-20-007 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща; диагностика остеоартроза) | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 1780 |
Гормоны роста |
33-20-030 | Соматотропный гормон (СТГ) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 405 |
33-20-031 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 890 |
Гормоны жировой ткани |
33-20-033 | Лептин | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 700 |
Биогенные амины |
33-20-034 | Серотонин | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 1230 |
Гормоны эритропоэза и маркёры анемии |
33-20-036 | Эритропоэтин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 640 |
36-20-001 | Альфа-фетопротеин (АФП) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 400 |
36-20-002 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 400 |
36-20-003 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 400 |
36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 450 |
36-20-005 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 900 |
36-20-006 | СА 125 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 500 |
36-20-015 | HE-4 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1000 |
99-20-305 | Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1600 |
36-20-007 | СА 15-3 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 500 |
36-20-009 | СА 72-4 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 800 |
36-20-016 | CA 242 | колия. | ОНБ | Сыв-ка крови | 800 |
36-20-008 | СА 19-9 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 500 |
36-20-010 | Cyfra-21-1 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 800 |
36-20-011 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1070 |
36-20-013 | Белок S-100 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1800 |
99-00-205 | Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE; Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез); Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) | колич. | ПРФ | Сыв-ка крови, моча разовая (утренняя порция) | 5440 |
36-85-100 | UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | колич. | СПН | Моча разовая (средняя порция) | 1490 |
36-20-200 | Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | кол./кач. | Новый/ ОНБ |
Сыв-ка крови | 5000 |
ВИЧ-инфекция (HIV) |
41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 300 |
Вирус гепатита А (HAV) |
42-20-001 | Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 700 |
42-20-002 | Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 600 |
Вирус гепатита В (HBV) |
42-20-010 | HВsAg (антиген ''s'' вируса гепатита В) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 250 |
42-20-016 | HВsAg (антиген ''s'' вируса гепатита В) количественный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1045 |
42-20-011 | Анти-HBs Ат суммарные (к ''s'' антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 400 |
42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 390 |
42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 400 |
42-20-014 | HВeAg (антиген ''е'' вируса гепатита В) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 430 |
42-20-015 | Анти-Hbe Ат суммарные (к ''е'' антигену вируса гепатита В, anti-HВe) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 430 |
Вирус гепатита С (HCV) |
42-20-020 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 300 |
42-20-021 | Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 250 |
48-20-335 | Ат к вирусу гепатита С IgG - иммуноблот подтверждающий | иммуноблот | ОНБ | Сыв-ка крови | 3500 |
Вирус гепатита D (дельта, HDV) |
42-20-030 | Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | кач. | СПН | Сыв-ка крови | 510 |
42-20-031 | Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | кач. | СПН | Сыв-ка крови | 510 |
Вирус гепатита Е (HEV) |
42-20-040 | Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | кач. | СПН | Сыв-ка крови | 510 |
42-20-041 | Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | кач. | СПН | Сыв-ка крови | 630 |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes (HSV) 1&2, ВПГ-1,2) |
43-20-001 | Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 450 |
43-20-002 | Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 545 |
43-20-003 | Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 430 |
43-20-004 | Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG (Herpes (HSV) c определением авидности | колич | сыв крови | 700 |
Цитомегаловирус (CMV, HHV-5, ЦМВ, инфекционный мононуклеоз) |
43-20-011 | Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 320 |
43-20-012 | Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 410 |
43-20-013 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 670 |
Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus (EBV), HHV-4, ВЭБ, инфекционный мононуклеоз) |
43-20-020 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV VCA IgG) | полуколич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 450 |
43-20-021 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (EBV VCA IgM) | полуколич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 450 |
43-20-022 | Ат к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV NA IgG) | полуколич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 470 |
43-20-023 | Антитела к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр lgG, EBV EA IgG | полуколич. | Новый/ ОНБ |
Сыв-ка крови | 430 |
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zoster virus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опоясывающий лишай) |
